24.294,75 ₺ Orijinal fiyat: 24.294,75 ₺.19.278,84 ₺Şu andaki fiyat: 19.278,84 ₺.
İşlemci Nesli | 10. Nesil |
---|---|
İşlemci Tipi | Intel Core i7 |
Power Supply (Güç Kaynağı) | 300W |
Ekran Kartı | AMD Radeon RX 550 |
Ram Bellek | 16 GB |
Solid Stade Drive (SSD) | 512 GB |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 19278.84 | 19278.84 |
3 | 6976.37 | 20929.11 |
6 | 3711.50 | 22268.99 |
9 | 2639.06 | 23751.53 |
12 | 2113.28 | 25359.39 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 19278.84 | 19278.84 |
3 | 7007.22 | 21021.65 |
6 | 3724.03 | 22344.18 |
9 | 2644.84 | 23803.58 |
12 | 2115.53 | 25386.38 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 19278.84 | 19278.84 |
3 | 6976.37 | 20929.11 |
6 | 3711.50 | 22268.99 |
9 | 2639.06 | 23751.53 |
12 | 2113.28 | 25359.39 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 19278.84 | 19278.84 |
3 | 6976.37 | 20929.11 |
6 | 3711.50 | 22268.99 |
9 | 2639.06 | 23751.53 |
12 | 2113.28 | 25359.39 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 19278.84 | 19278.84 |
3 | 7147.31 | 21441.93 |
6 | 3812.39 | 22874.34 |
9 | 2703.32 | 24329.90 |
12 | 2148.15 | 25777.74 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 19278.84 | 19278.84 |
3 | 6942.95 | 20828.86 |
6 | 3665.55 | 21993.30 |
9 | 2577.15 | 23194.37 |
12 | 2033.76 | 24405.08 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 19278.84 | 19278.84 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 19278.84 | 19278.84 |
3 | 6962.23 | 20886.70 |
6 | 3703.47 | 22220.79 |
9 | 2629.85 | 23668.63 |
12 | 2103.16 | 25237.93 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 19278.84 | 19278.84 |
17.622,94 ₺ Orijinal fiyat: 17.622,94 ₺.13.984,53 ₺Şu andaki fiyat: 13.984,53 ₺.
16.476,71 ₺ Orijinal fiyat: 16.476,71 ₺.13.075,01 ₺Şu andaki fiyat: 13.075,01 ₺.