15.943,84 ₺ Orijinal fiyat: 15.943,84 ₺.12.652,34 ₺Şu andaki fiyat: 12.652,34 ₺.
İşlemci Nesli | 12. Nesil |
---|---|
İşlemci Tipi | Intel Core i3 |
Power Supply (Güç Kaynağı) | 300W |
Ekran Kartı | AMD Radeon RX 550 |
Ram Bellek | 16 GB |
Solid Stade Drive (SSD) | 512 GB |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 12652.34 | 12652.34 |
3 | 4578.46 | 13735.38 |
6 | 2435.79 | 14614.72 |
9 | 1731.96 | 15587.68 |
12 | 1386.91 | 16642.89 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 12652.34 | 12652.34 |
3 | 4598.70 | 13796.11 |
6 | 2444.01 | 14664.06 |
9 | 1735.76 | 15621.84 |
12 | 1388.38 | 16660.60 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 12652.34 | 12652.34 |
3 | 4578.46 | 13735.38 |
6 | 2435.79 | 14614.72 |
9 | 1731.96 | 15587.68 |
12 | 1386.91 | 16642.89 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 12652.34 | 12652.34 |
3 | 4578.46 | 13735.38 |
6 | 2435.79 | 14614.72 |
9 | 1731.96 | 15587.68 |
12 | 1386.91 | 16642.89 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 12652.34 | 12652.34 |
3 | 4690.64 | 14071.93 |
6 | 2502.00 | 15012.00 |
9 | 1774.14 | 15967.25 |
12 | 1409.79 | 16917.44 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 12652.34 | 12652.34 |
3 | 4556.53 | 13669.59 |
6 | 2405.63 | 14433.79 |
9 | 1691.34 | 15222.03 |
12 | 1334.72 | 16016.60 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 12652.34 | 12652.34 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 12652.34 | 12652.34 |
3 | 4569.18 | 13707.55 |
6 | 2430.52 | 14583.09 |
9 | 1725.92 | 15533.28 |
12 | 1380.27 | 16563.18 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 12652.34 | 12652.34 |
17.622,94 ₺ Orijinal fiyat: 17.622,94 ₺.13.984,53 ₺Şu andaki fiyat: 13.984,53 ₺.
24.294,75 ₺ Orijinal fiyat: 24.294,75 ₺.19.278,84 ₺Şu andaki fiyat: 19.278,84 ₺.