95.387,38 ₺
İşlemci Tipi | Intel Core i7 |
---|---|
İşlemci Nesli | 12. Nesil |
Power Supply (Güç Kaynağı) | 300W |
Ram Bellek | 64 GB |
Solid Stade Drive (SSD) | 1 TB NVMe M.2 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 95387.38 | 95387.38 |
3 | 32876.85 | 98630.55 |
6 | 17724.57 | 106347.39 |
9 | 12307.09 | 110763.83 |
12 | 9589.61 | 115075.34 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 95387.38 | 95387.38 |
3 | 32876.85 | 98630.55 |
6 | 17724.57 | 106347.39 |
9 | 12307.09 | 110763.83 |
12 | 9589.61 | 115075.34 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 95387.38 | 95387.38 |
3 | 32876.85 | 98630.55 |
6 | 17724.57 | 106347.39 |
9 | 12307.09 | 110763.83 |
12 | 9589.61 | 115075.34 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 95387.38 | 95387.38 |
3 | 32876.85 | 98630.55 |
6 | 17724.57 | 106347.39 |
9 | 12307.09 | 110763.83 |
12 | 9589.61 | 115075.34 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 95387.38 | 95387.38 |
3 | 32956.34 | 98869.02 |
6 | 17724.57 | 106347.39 |
9 | 12307.09 | 110763.83 |
12 | 9589.61 | 115075.34 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 95387.38 | 95387.38 |
3 | 32876.85 | 98630.55 |
6 | 17724.57 | 106347.39 |
9 | 12307.09 | 110763.83 |
12 | 9589.61 | 115075.34 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 95387.38 | 95387.38 |
3 | 32876.85 | 98630.55 |
6 | 17724.57 | 106347.39 |
9 | 12307.09 | 110763.83 |
12 | 9589.61 | 115075.34 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 95387.38 | 95387.38 |
3 | 32466.68 | 97400.05 |
6 | 16897.88 | 101387.25 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 95387.38 | 95387.38 |
15.683,20 ₺ 11.202,41 ₺
87.765,89 ₺