14.206,06 ₺ Orijinal fiyat: 14.206,06 ₺.11.542,51 ₺Şu andaki fiyat: 11.542,51 ₺.
Ekran Kartı | AMD Radeon RX 550 |
---|---|
İşlemci Nesli | 3. Nesil |
İşlemci Tipi | Intel Core i5 |
Monitör | 24" |
Ram Bellek | 16 GB |
Solid Stade Drive (SSD) | 512GB NVMe M.2 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 11542.51 | 11542.51 |
3 | 4152.61 | 12457.83 |
6 | 2186.15 | 13116.91 |
9 | 1531.56 | 13784.07 |
12 | 1204.17 | 14450.07 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 11542.51 | 11542.51 |
3 | 4168.39 | 12505.16 |
6 | 2192.12 | 13152.69 |
9 | 1534.13 | 13807.15 |
12 | 1205.04 | 14460.46 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 11542.51 | 11542.51 |
3 | 4152.61 | 12457.83 |
6 | 2186.15 | 13116.91 |
9 | 1531.56 | 13784.07 |
12 | 1204.17 | 14450.07 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 11542.51 | 11542.51 |
3 | 4152.61 | 12457.83 |
6 | 2186.15 | 13116.91 |
9 | 1531.56 | 13784.07 |
12 | 1204.17 | 14450.07 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 11542.51 | 11542.51 |
3 | 4179.16 | 12537.47 |
6 | 2185.00 | 13109.98 |
9 | 1517.58 | 13658.25 |
12 | 1180.99 | 14171.89 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 11542.51 | 11542.51 |
3 | 4135.30 | 12405.89 |
6 | 2164.41 | 12986.48 |
9 | 1504.50 | 13540.52 |
12 | 1171.76 | 14061.09 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 11542.51 | 11542.51 |
3 | 4112.98 | 12338.94 |
6 | 2135.94 | 12815.65 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 11542.51 | 11542.51 |
3 | 4112.98 | 12338.94 |
6 | 2135.94 | 12815.65 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 11542.51 | 11542.51 |
15.002,98 ₺ Orijinal fiyat: 15.002,98 ₺.12.189,73 ₺Şu andaki fiyat: 12.189,73 ₺.
13.580,67 ₺ Orijinal fiyat: 13.580,67 ₺.11.034,42 ₺Şu andaki fiyat: 11.034,42 ₺.