38.876,12 ₺ Orijinal fiyat: 38.876,12 ₺.28.342,16 ₺Şu andaki fiyat: 28.342,16 ₺.
Ekran Kartı | Nvidia RTX 4060 Tİ |
---|---|
İşlemci Nesli | 12. Nesil |
İşlemci Tipi | Intel Core i5 |
Power Supply (Güç Kaynağı) | 700W |
Ram Bellek | 32 GB |
Solid Stade Drive (SSD) | 512GB NVMe M.2 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 28342.16 | 28342.16 |
3 | 10196.56 | 30589.69 |
6 | 5368.01 | 32208.03 |
9 | 3760.69 | 33846.21 |
12 | 2956.80 | 35481.55 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 28342.16 | 28342.16 |
3 | 10235.30 | 30705.90 |
6 | 5382.65 | 32295.89 |
9 | 3766.99 | 33902.89 |
12 | 2958.92 | 35507.06 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 28342.16 | 28342.16 |
3 | 10196.56 | 30589.69 |
6 | 5368.01 | 32208.03 |
9 | 3760.69 | 33846.21 |
12 | 2956.80 | 35481.55 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 28342.16 | 28342.16 |
3 | 10196.56 | 30589.69 |
6 | 5368.01 | 32208.03 |
9 | 3760.69 | 33846.21 |
12 | 2956.80 | 35481.55 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 28342.16 | 28342.16 |
3 | 10261.75 | 30785.25 |
6 | 5365.17 | 32191.03 |
9 | 3726.36 | 33537.28 |
12 | 2899.88 | 34798.50 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 28342.16 | 28342.16 |
3 | 10154.05 | 30462.15 |
6 | 5314.63 | 31887.76 |
9 | 3694.24 | 33248.19 |
12 | 2877.20 | 34526.42 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 28342.16 | 28342.16 |
3 | 10196.56 | 30589.69 |
6 | 5368.01 | 32208.03 |
9 | 3760.69 | 33846.21 |
12 | 2956.80 | 35481.55 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 28342.16 | 28342.16 |
3 | 10178.61 | 30535.84 |
6 | 5359.03 | 32154.18 |
9 | 3750.93 | 33758.35 |
12 | 2946.88 | 35362.51 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 28342.16 | 28342.16 |
37.342,14 ₺ Orijinal fiyat: 37.342,14 ₺.27.223,69 ₺Şu andaki fiyat: 27.223,69 ₺.
63.627,62 ₺ Orijinal fiyat: 63.627,62 ₺.46.386,66 ₺Şu andaki fiyat: 46.386,66 ₺.