İŞLEMCİ ÖZELLİKLERİ | Intel i5-4570 |
| SOKET TİPİ | LGA 1150 |
| İŞLEMCİ SERİSİ | INTEL CORE i5 |
| ÇEKİRDEK | 4 |
| SANAL ÇEKİRDEK | 4 |
| TEMEL FREKANS | 3.2 GHz |
| TURBO FREKANS | 3.6 GHz |
| TDP DEĞERİ | 84 W |
| ANAKART ÖZELLİKLERİ | İZOLY H81 ANAKART |
| İŞLEMCİ | INTEL SOCKET LGA 1150 PIN I3/I5/I7 |
| YONGA SETİ | INTEL H81 |
| BELLEK | DDR3 1066/1333/1600 MHZ |
| LAN | ETHERNET 100/1000 Mbps LAN |
| PORTLAR | 1 X PCIE X16 / 1 X PCIE X1 / 1 X M.2 SLOT / 3 X SATA PORT |
| GİRİŞLER | 1 X VGA / 1 X HDMI / 4 X USB 2.0 / 2 X USB 3.0 PORT / 1 X AUDIO PORT |
| FORM FACTOR | MICRO-ATX (17*19CM) |
| RAM ÖZELLİKLERİ | DDR3 RAM |
| BELLEK TİPİ | DDR3 |
| BELLEK HIZI | 1600 MHZ |
| TEPKİME SÜRESİ(CL) | 11 |
| SOĞUTUCU | YOK |
SSD ÖZELLİKLERİ | NVME M.2 SSD |
| VERİ YOLU | PCIe |
| BAĞLANTI ARAYÜZÜ | M.2 |
| OKUMA HIZI | 2000 MB/s |
| YAZMA HIZI | 1300 MB/s |
EKRAN KARTI ÖZELLİKLERİ | RX 550 4GB |
| İŞLEMCİ ÜRETİCİSİ | AMD |
| GRAFİK İŞLEMCİSİ | RX 550 |
| BELLEK TÜRÜ | GDDR5 |
| BELLEK BOYUTU | 4 GB |
| BİT DEĞERİ | 128 Bit |
| GİRİŞLER | DVI/HDMI/DP |
| TAVSİYE EDİLEN PSU | 300 W |







