35.290,85 ₺ Orijinal fiyat: 35.290,85 ₺.28.674,01 ₺Şu andaki fiyat: 28.674,01 ₺.
Ekran Kartı | Nvidia RTX 4060 |
---|---|
İşlemci Nesli | 12. Nesil |
İşlemci Tipi | Intel Core i3 |
Power Supply (Güç Kaynağı) | 700W |
Ram Bellek | 32 GB |
Solid Stade Drive (SSD) | 1 TB NVMe M.2 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 28674.01 | 28674.01 |
3 | 10315.95 | 30947.86 |
6 | 5430.86 | 32585.14 |
9 | 3804.72 | 34242.50 |
12 | 2991.42 | 35896.99 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 28674.01 | 28674.01 |
3 | 10355.14 | 31065.42 |
6 | 5445.67 | 32674.03 |
9 | 3811.09 | 34299.85 |
12 | 2993.57 | 35922.80 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 28674.01 | 28674.01 |
3 | 10315.95 | 30947.86 |
6 | 5430.86 | 32585.14 |
9 | 3804.72 | 34242.50 |
12 | 2991.42 | 35896.99 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 28674.01 | 28674.01 |
3 | 10315.95 | 30947.86 |
6 | 5430.86 | 32585.14 |
9 | 3804.72 | 34242.50 |
12 | 2991.42 | 35896.99 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 28674.01 | 28674.01 |
3 | 10381.90 | 31145.71 |
6 | 5427.99 | 32567.94 |
9 | 3770.00 | 33929.96 |
12 | 2933.83 | 35205.95 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 28674.01 | 28674.01 |
3 | 10272.94 | 30818.83 |
6 | 5376.86 | 32261.13 |
9 | 3737.50 | 33637.48 |
12 | 2910.89 | 34930.68 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 28674.01 | 28674.01 |
3 | 10315.95 | 30947.86 |
6 | 5430.86 | 32585.14 |
9 | 3804.72 | 34242.50 |
12 | 2991.42 | 35896.99 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 28674.01 | 28674.01 |
3 | 10297.79 | 30893.38 |
6 | 5421.78 | 32530.66 |
9 | 3794.85 | 34153.61 |
12 | 2981.38 | 35776.56 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 28674.01 | 28674.01 |
39.089,61 ₺ Orijinal fiyat: 39.089,61 ₺.37.785,00 ₺Şu andaki fiyat: 37.785,00 ₺.
30.799,58 ₺ Orijinal fiyat: 30.799,58 ₺.25.024,66 ₺Şu andaki fiyat: 25.024,66 ₺.