11.470,95 ₺ Orijinal fiyat: 11.470,95 ₺.9.176,69 ₺Şu andaki fiyat: 9.176,69 ₺.
Ekran Kartı | AMD Radeon RX 550 |
---|---|
İşlemci Nesli | 2. Nesil |
İşlemci Tipi | Intel Core i7 |
Power Supply (Güç Kaynağı) | 450W |
Ram Bellek | 16 GB |
Solid Stade Drive (SSD) | 512GB NVMe M.2 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 9176.69 | 9176.69 |
3 | 3320.74 | 9962.21 |
6 | 1766.67 | 10599.99 |
9 | 1256.19 | 11305.68 |
12 | 1005.92 | 12071.02 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 9176.69 | 9176.69 |
3 | 3335.42 | 10006.26 |
6 | 1772.63 | 10635.78 |
9 | 1258.94 | 11330.46 |
12 | 1006.99 | 12083.87 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 9176.69 | 9176.69 |
3 | 3320.74 | 9962.21 |
6 | 1766.67 | 10599.99 |
9 | 1256.19 | 11305.68 |
12 | 1005.92 | 12071.02 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 9176.69 | 9176.69 |
3 | 3320.74 | 9962.21 |
6 | 1766.67 | 10599.99 |
9 | 1256.19 | 11305.68 |
12 | 1005.92 | 12071.02 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 9176.69 | 9176.69 |
3 | 3402.10 | 10206.31 |
6 | 1814.69 | 10888.14 |
9 | 1286.78 | 11580.98 |
12 | 1022.51 | 12270.15 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 9176.69 | 9176.69 |
3 | 3304.83 | 9914.50 |
6 | 1744.80 | 10468.77 |
9 | 1226.72 | 11040.48 |
12 | 968.06 | 11616.77 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 9176.69 | 9176.69 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 9176.69 | 9176.69 |
3 | 3314.01 | 9942.03 |
6 | 1762.84 | 10577.05 |
9 | 1251.80 | 11266.22 |
12 | 1001.10 | 12013.20 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 9176.69 | 9176.69 |
44.947,83 ₺ Orijinal fiyat: 44.947,83 ₺.32.306,00 ₺Şu andaki fiyat: 32.306,00 ₺.
7.990,23 ₺ Orijinal fiyat: 7.990,23 ₺.6.391,96 ₺Şu andaki fiyat: 6.391,96 ₺.