10.066,32 ₺ Orijinal fiyat: 10.066,32 ₺.8.178,89 ₺Şu andaki fiyat: 8.178,89 ₺.
Ekran Kartı | AMD Radeon RX 550 |
---|---|
İşlemci Nesli | 2. Nesil |
İşlemci Tipi | Intel Core i7 |
Power Supply (Güç Kaynağı) | 450W |
Ram Bellek | 16 GB |
Solid Stade Drive (SSD) | 512GB NVMe M.2 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 8178.89 | 8178.89 |
3 | 2942.49 | 8827.48 |
6 | 1549.08 | 9294.49 |
9 | 1085.25 | 9767.23 |
12 | 853.26 | 10239.15 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 8178.89 | 8178.89 |
3 | 2953.67 | 8861.01 |
6 | 1553.31 | 9319.85 |
9 | 1087.07 | 9783.59 |
12 | 853.88 | 10246.51 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 8178.89 | 8178.89 |
3 | 2942.49 | 8827.48 |
6 | 1549.08 | 9294.49 |
9 | 1085.25 | 9767.23 |
12 | 853.26 | 10239.15 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 8178.89 | 8178.89 |
3 | 2942.49 | 8827.48 |
6 | 1549.08 | 9294.49 |
9 | 1085.25 | 9767.23 |
12 | 853.26 | 10239.15 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 8178.89 | 8178.89 |
3 | 2961.30 | 8883.91 |
6 | 1548.26 | 9289.58 |
9 | 1075.34 | 9678.08 |
12 | 836.84 | 10042.04 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 8178.89 | 8178.89 |
3 | 2930.22 | 8790.67 |
6 | 1533.68 | 9202.07 |
9 | 1066.07 | 9594.66 |
12 | 830.29 | 9963.52 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 8178.89 | 8178.89 |
3 | 2914.41 | 8743.23 |
6 | 1513.50 | 9081.02 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 8178.89 | 8178.89 |
3 | 2914.41 | 8743.23 |
6 | 1513.50 | 9081.02 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 8178.89 | 8178.89 |
45.372,10 ₺ Orijinal fiyat: 45.372,10 ₺.36.864,83 ₺Şu andaki fiyat: 36.864,83 ₺.
7.375,49 ₺ Orijinal fiyat: 7.375,49 ₺.5.992,39 ₺Şu andaki fiyat: 5.992,39 ₺.