34.426,94 ₺ Orijinal fiyat: 34.426,94 ₺.27.971,89 ₺Şu andaki fiyat: 27.971,89 ₺.
Solid Stade Drive (SSD) | 512GB NVMe M.2 |
---|---|
Ram Bellek | 32 GB |
Power Supply (Güç Kaynağı) | 700W |
İşlemci Tipi | Intel Core i3 |
İşlemci Nesli | 12. Nesil |
Ekran Kartı | Nvidia RTX 4060 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 27971.89 | 27971.89 |
3 | 10063.35 | 30190.06 |
6 | 5297.88 | 31787.26 |
9 | 3711.56 | 33404.03 |
12 | 2918.17 | 35018.01 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 27971.89 | 27971.89 |
3 | 10101.58 | 30304.75 |
6 | 5312.33 | 31873.97 |
9 | 3717.77 | 33459.97 |
12 | 2920.27 | 35043.18 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 27971.89 | 27971.89 |
3 | 10063.35 | 30190.06 |
6 | 5297.88 | 31787.26 |
9 | 3711.56 | 33404.03 |
12 | 2918.17 | 35018.01 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 27971.89 | 27971.89 |
3 | 10063.35 | 30190.06 |
6 | 5297.88 | 31787.26 |
9 | 3711.56 | 33404.03 |
12 | 2918.17 | 35018.01 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 27971.89 | 27971.89 |
3 | 10127.69 | 30383.07 |
6 | 5295.08 | 31770.47 |
9 | 3677.68 | 33099.14 |
12 | 2861.99 | 34343.89 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 27971.89 | 27971.89 |
3 | 10021.40 | 30064.19 |
6 | 5245.20 | 31471.17 |
9 | 3645.98 | 32813.82 |
12 | 2839.61 | 34075.36 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 27971.89 | 27971.89 |
3 | 10063.35 | 30190.06 |
6 | 5297.88 | 31787.26 |
9 | 3711.56 | 33404.03 |
12 | 2918.17 | 35018.01 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 27971.89 | 27971.89 |
3 | 10045.64 | 30136.91 |
6 | 5289.02 | 31734.11 |
9 | 3701.92 | 33317.32 |
12 | 2908.38 | 34900.53 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 27971.89 | 27971.89 |
37.599,17 ₺ Orijinal fiyat: 37.599,17 ₺.30.549,52 ₺Şu andaki fiyat: 30.549,52 ₺.
38.225,71 ₺ Orijinal fiyat: 38.225,71 ₺.37.785,00 ₺Şu andaki fiyat: 37.785,00 ₺.