33.408,00 ₺ Orijinal fiyat: 33.408,00 ₺.26.559,36 ₺Şu andaki fiyat: 26.559,36 ₺.
Ekran Kartı | Nvidia RTX 3060 |
---|---|
İşlemci Tipi | AMD Ryzen 7 |
Power Supply (Güç Kaynağı) | 650W |
Solid Stade Drive (SSD) | 1 TB NVMe M.2 |
Ram Bellek | 32 GB |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 26559.36 | 26559.36 |
3 | 9555.17 | 28665.52 |
6 | 5030.34 | 30182.06 |
9 | 3524.13 | 31717.19 |
12 | 2770.81 | 33249.66 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 26559.36 | 26559.36 |
3 | 9591.47 | 28774.41 |
6 | 5044.07 | 30264.39 |
9 | 3530.03 | 31770.31 |
12 | 2772.80 | 33273.57 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 26559.36 | 26559.36 |
3 | 9555.17 | 28665.52 |
6 | 5030.34 | 30182.06 |
9 | 3524.13 | 31717.19 |
12 | 2770.81 | 33249.66 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 26559.36 | 26559.36 |
3 | 9555.17 | 28665.52 |
6 | 5030.34 | 30182.06 |
9 | 3524.13 | 31717.19 |
12 | 2770.81 | 33249.66 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 26559.36 | 26559.36 |
3 | 9616.26 | 28848.78 |
6 | 5027.69 | 30166.12 |
9 | 3491.97 | 31427.69 |
12 | 2717.47 | 32609.58 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 26559.36 | 26559.36 |
3 | 9515.33 | 28546.00 |
6 | 4980.32 | 29881.94 |
9 | 3461.87 | 31156.79 |
12 | 2696.22 | 32354.61 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 26559.36 | 26559.36 |
3 | 9555.17 | 28665.52 |
6 | 5030.34 | 30182.06 |
9 | 3524.13 | 31717.19 |
12 | 2770.81 | 33249.66 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 26559.36 | 26559.36 |
3 | 9538.35 | 28615.05 |
6 | 5021.93 | 30131.59 |
9 | 3514.98 | 31634.85 |
12 | 2761.51 | 33138.11 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 26559.36 | 26559.36 |
26.467,84 ₺ Orijinal fiyat: 26.467,84 ₺.19.295,90 ₺Şu andaki fiyat: 19.295,90 ₺.
33.408,00 ₺ Orijinal fiyat: 33.408,00 ₺.27.446,76 ₺Şu andaki fiyat: 27.446,76 ₺.