33.971,81 ₺ Orijinal fiyat: 33.971,81 ₺.27.602,29 ₺Şu andaki fiyat: 27.602,29 ₺.
Ekran Kartı | MSI RTX 3050 Ventus 2X |
---|---|
Solid Stade Drive (SSD) | 1 TB NVMe M.2 |
Ram Bellek | 32 GB |
Power Supply (Güç Kaynağı) | 700W |
İşlemci Tipi | Intel Core i5 |
İşlemci Nesli | 12. Nesil |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 27602.29 | 27602.29 |
3 | 9930.38 | 29791.15 |
6 | 5227.87 | 31367.24 |
9 | 3662.52 | 32962.65 |
12 | 2879.61 | 34555.31 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 27602.29 | 27602.29 |
3 | 9968.11 | 29904.32 |
6 | 5242.14 | 31452.81 |
9 | 3668.65 | 33017.86 |
12 | 2881.68 | 34580.15 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 27602.29 | 27602.29 |
3 | 9930.38 | 29791.15 |
6 | 5227.87 | 31367.24 |
9 | 3662.52 | 32962.65 |
12 | 2879.61 | 34555.31 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 27602.29 | 27602.29 |
3 | 9930.38 | 29791.15 |
6 | 5227.87 | 31367.24 |
9 | 3662.52 | 32962.65 |
12 | 2879.61 | 34555.31 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 27602.29 | 27602.29 |
3 | 9993.87 | 29981.61 |
6 | 5225.11 | 31350.68 |
9 | 3629.09 | 32661.79 |
12 | 2824.17 | 33890.09 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 27602.29 | 27602.29 |
3 | 9888.98 | 29666.94 |
6 | 5175.89 | 31055.34 |
9 | 3597.81 | 32380.25 |
12 | 2802.09 | 33625.11 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 27602.29 | 27602.29 |
3 | 9930.38 | 29791.15 |
6 | 5227.87 | 31367.24 |
9 | 3662.52 | 32962.65 |
12 | 2879.61 | 34555.31 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 27602.29 | 27602.29 |
3 | 9912.90 | 29738.71 |
6 | 5219.13 | 31314.80 |
9 | 3653.01 | 32877.09 |
12 | 2869.95 | 34439.38 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 27602.29 | 27602.29 |
36.735,26 ₺ Orijinal fiyat: 36.735,26 ₺.29.847,40 ₺Şu andaki fiyat: 29.847,40 ₺.
37.599,17 ₺ Orijinal fiyat: 37.599,17 ₺.30.549,52 ₺Şu andaki fiyat: 30.549,52 ₺.