38.236,54 ₺ Orijinal fiyat: 38.236,54 ₺.27.482,39 ₺Şu andaki fiyat: 27.482,39 ₺.
Solid Stade Drive (SSD) | 512GB NVMe M.2 |
---|---|
Ram Bellek | 32 GB |
Power Supply (Güç Kaynağı) | 700W |
İşlemci Tipi | Intel Core i5 |
İşlemci Nesli | 12. Nesil |
Ekran Kartı | Nvidia RTX 4060 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 27482.39 | 27482.39 |
3 | 9944.96 | 29834.88 |
6 | 5290.82 | 31744.91 |
9 | 3762.03 | 33858.30 |
12 | 3012.53 | 36150.34 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 27482.39 | 27482.39 |
3 | 9988.93 | 29966.80 |
6 | 5308.68 | 31852.09 |
9 | 3770.28 | 33932.51 |
12 | 3015.73 | 36188.81 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 27482.39 | 27482.39 |
3 | 9944.96 | 29834.88 |
6 | 5290.82 | 31744.91 |
9 | 3762.03 | 33858.30 |
12 | 3012.53 | 36150.34 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 27482.39 | 27482.39 |
3 | 9944.96 | 29834.88 |
6 | 5290.82 | 31744.91 |
9 | 3762.03 | 33858.30 |
12 | 3012.53 | 36150.34 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 27482.39 | 27482.39 |
3 | 10188.64 | 30565.91 |
6 | 5434.64 | 32607.86 |
9 | 3853.64 | 34682.78 |
12 | 3062.23 | 36746.70 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 27482.39 | 27482.39 |
3 | 9897.32 | 29691.97 |
6 | 5225.32 | 31351.91 |
9 | 3673.78 | 33064.06 |
12 | 2899.16 | 34789.96 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 27482.39 | 27482.39 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 27482.39 | 27482.39 |
3 | 9924.81 | 29774.42 |
6 | 5279.37 | 31676.20 |
9 | 3748.90 | 33740.13 |
12 | 2998.10 | 35977.20 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 27482.39 | 27482.39 |
7.010,06 ₺ Orijinal fiyat: 7.010,06 ₺.5.608,05 ₺Şu andaki fiyat: 5.608,05 ₺.
35.519,98 ₺ Orijinal fiyat: 35.519,98 ₺.25.529,86 ₺Şu andaki fiyat: 25.529,86 ₺.