36.735,26 ₺ Orijinal fiyat: 36.735,26 ₺.29.847,40 ₺Şu andaki fiyat: 29.847,40 ₺.
Solid Stade Drive (SSD) | 512GB NVMe M.2 |
---|---|
Ram Bellek | 32 GB |
Power Supply (Güç Kaynağı) | 700W |
İşlemci Tipi | Intel Core i5 |
İşlemci Nesli | 12. Nesil |
Ekran Kartı | Nvidia RTX 4060 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 29847.40 | 29847.40 |
3 | 10738.10 | 32214.30 |
6 | 5653.10 | 33918.59 |
9 | 3960.42 | 35643.77 |
12 | 3113.83 | 37365.96 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 29847.40 | 29847.40 |
3 | 10778.89 | 32336.67 |
6 | 5668.52 | 34011.11 |
9 | 3967.05 | 35703.46 |
12 | 3116.07 | 37392.82 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 29847.40 | 29847.40 |
3 | 10738.10 | 32214.30 |
6 | 5653.10 | 33918.59 |
9 | 3960.42 | 35643.77 |
12 | 3113.83 | 37365.96 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 29847.40 | 29847.40 |
3 | 10738.10 | 32214.30 |
6 | 5653.10 | 33918.59 |
9 | 3960.42 | 35643.77 |
12 | 3113.83 | 37365.96 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 29847.40 | 29847.40 |
3 | 10806.75 | 32420.25 |
6 | 5650.11 | 33900.68 |
9 | 3924.27 | 35318.43 |
12 | 3053.89 | 36646.64 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 29847.40 | 29847.40 |
3 | 10693.33 | 32079.99 |
6 | 5596.89 | 33581.31 |
9 | 3890.44 | 35013.98 |
12 | 3030.01 | 36360.10 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 29847.40 | 29847.40 |
3 | 10738.10 | 32214.30 |
6 | 5653.10 | 33918.59 |
9 | 3960.42 | 35643.77 |
12 | 3113.83 | 37365.96 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 29847.40 | 29847.40 |
3 | 10719.20 | 32157.59 |
6 | 5643.65 | 33861.88 |
9 | 3950.14 | 35551.24 |
12 | 3103.38 | 37240.60 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 29847.40 | 29847.40 |
6.496,27 ₺ Orijinal fiyat: 6.496,27 ₺.5.278,22 ₺Şu andaki fiyat: 5.278,22 ₺.
33.971,81 ₺ Orijinal fiyat: 33.971,81 ₺.27.602,29 ₺Şu andaki fiyat: 27.602,29 ₺.