45.522,03 ₺ Orijinal fiyat: 45.522,03 ₺.33.774,49 ₺Şu andaki fiyat: 33.774,49 ₺.
Ram Bellek | 32 GB |
---|---|
Solid Stade Drive (SSD) | 1 TB NVMe M.2 |
Power Supply (Güç Kaynağı) | 750W |
İşlemci Tipi | Intel Core i5 |
İşlemci Nesli | 13. Nesil |
Ekran Kartı | Nvidia RTX 4060 Tİ |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 33774.49 | 33774.49 |
3 | 12221.86 | 36665.59 |
6 | 6502.15 | 39012.91 |
9 | 4623.35 | 41610.17 |
12 | 3702.25 | 44426.96 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 33774.49 | 33774.49 |
3 | 12275.90 | 36827.70 |
6 | 6524.11 | 39144.63 |
9 | 4633.48 | 41701.36 |
12 | 3706.19 | 44474.25 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 33774.49 | 33774.49 |
3 | 12221.86 | 36665.59 |
6 | 6502.15 | 39012.91 |
9 | 4623.35 | 41610.17 |
12 | 3702.25 | 44426.96 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 33774.49 | 33774.49 |
3 | 12221.86 | 36665.59 |
6 | 6502.15 | 39012.91 |
9 | 4623.35 | 41610.17 |
12 | 3702.25 | 44426.96 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 33774.49 | 33774.49 |
3 | 12521.33 | 37563.99 |
6 | 6678.91 | 40073.43 |
9 | 4735.93 | 42623.41 |
12 | 3763.32 | 45159.87 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 33774.49 | 33774.49 |
3 | 12163.32 | 36489.96 |
6 | 6421.66 | 38529.94 |
9 | 4514.90 | 40634.09 |
12 | 3562.93 | 42755.13 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 33774.49 | 33774.49 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 33774.49 | 33774.49 |
3 | 12197.09 | 36591.28 |
6 | 6488.08 | 38928.48 |
9 | 4607.22 | 41464.94 |
12 | 3684.52 | 44214.18 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 33774.49 | 33774.49 |
62.378,28 ₺ Orijinal fiyat: 62.378,28 ₺.46.280,74 ₺Şu andaki fiyat: 46.280,74 ₺.
41.813,65 ₺ Orijinal fiyat: 41.813,65 ₺.31.023,11 ₺Şu andaki fiyat: 31.023,11 ₺.