47.544,78 ₺ Orijinal fiyat: 47.544,78 ₺.35.275,24 ₺Şu andaki fiyat: 35.275,24 ₺.
Ram Bellek | 32 GB |
---|---|
Solid Stade Drive (SSD) | 1 TB NVMe M.2 |
Power Supply (Güç Kaynağı) | 750W |
İşlemci Tipi | Intel Core i5 |
Ekran Kartı | Nvidia RTX 4060 Tİ |
İşlemci Nesli | 14.Nesil |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 35275.24 | 35275.24 |
3 | 12764.93 | 38294.80 |
6 | 6791.07 | 40746.43 |
9 | 4828.79 | 43459.10 |
12 | 3866.75 | 46401.05 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 35275.24 | 35275.24 |
3 | 12821.37 | 38464.12 |
6 | 6814.00 | 40884.00 |
9 | 4839.37 | 43554.34 |
12 | 3870.87 | 46450.44 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 35275.24 | 35275.24 |
3 | 12764.93 | 38294.80 |
6 | 6791.07 | 40746.43 |
9 | 4828.79 | 43459.10 |
12 | 3866.75 | 46401.05 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 35275.24 | 35275.24 |
3 | 12764.93 | 38294.80 |
6 | 6791.07 | 40746.43 |
9 | 4828.79 | 43459.10 |
12 | 3866.75 | 46401.05 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 35275.24 | 35275.24 |
3 | 13077.71 | 39233.12 |
6 | 6975.68 | 41854.07 |
9 | 4946.37 | 44517.35 |
12 | 3930.54 | 47166.52 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 35275.24 | 35275.24 |
3 | 12703.79 | 38111.37 |
6 | 6707.00 | 40241.99 |
9 | 4715.52 | 42439.64 |
12 | 3721.24 | 44654.93 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 35275.24 | 35275.24 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 35275.24 | 35275.24 |
3 | 12739.07 | 38217.20 |
6 | 6776.37 | 40658.24 |
9 | 4811.93 | 43307.41 |
12 | 3848.24 | 46178.82 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 35275.24 | 35275.24 |
64.401,03 ₺ Orijinal fiyat: 64.401,03 ₺.47.781,49 ₺Şu andaki fiyat: 47.781,49 ₺.
43.836,40 ₺ Orijinal fiyat: 43.836,40 ₺.32.523,86 ₺Şu andaki fiyat: 32.523,86 ₺.