30.369,01 ₺ Original price was: 30.369,01 ₺.23.803,08 ₺Current price is: 23.803,08 ₺.
Ekran Kartı | MSI RTX 3060 Ventus 2X |
---|---|
İşlemci Tipi | Intel Core i5 |
Power Supply (Güç Kaynağı) | 750W |
Ram Bellek | 32 GB |
Solid Stade Drive (SSD) | 1 TB NVMe M.2 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 23803.08 | 23803.08 |
3 | 8563.55 | 25690.66 |
6 | 4508.30 | 27049.82 |
9 | 3158.40 | 28425.64 |
12 | 2483.26 | 29799.08 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 23803.08 | 23803.08 |
3 | 8596.09 | 25788.26 |
6 | 4520.60 | 27123.61 |
9 | 3163.69 | 28473.24 |
12 | 2485.04 | 29820.50 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 23803.08 | 23803.08 |
3 | 8563.55 | 25690.66 |
6 | 4508.30 | 27049.82 |
9 | 3158.40 | 28425.64 |
12 | 2483.26 | 29799.08 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 23803.08 | 23803.08 |
3 | 8563.55 | 25690.66 |
6 | 4508.30 | 27049.82 |
9 | 3158.40 | 28425.64 |
12 | 2483.26 | 29799.08 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 23803.08 | 23803.08 |
3 | 8618.30 | 25854.91 |
6 | 4505.92 | 27035.54 |
9 | 3129.58 | 28166.18 |
12 | 2435.45 | 29225.42 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 23803.08 | 23803.08 |
3 | 8527.85 | 25583.55 |
6 | 4463.48 | 26780.85 |
9 | 3102.60 | 27923.39 |
12 | 2416.41 | 28996.91 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 23803.08 | 23803.08 |
3 | 8563.55 | 25690.66 |
6 | 4508.30 | 27049.82 |
9 | 3158.40 | 28425.64 |
12 | 2483.26 | 29799.08 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 23803.08 | 23803.08 |
3 | 8548.48 | 25645.44 |
6 | 4500.77 | 27004.59 |
9 | 3150.21 | 28351.85 |
12 | 2474.93 | 29699.10 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 23803.08 | 23803.08 |
27.132,66 ₺ Original price was: 27.132,66 ₺.21.197,28 ₺Current price is: 21.197,28 ₺.
29.180,14 ₺ Original price was: 29.180,14 ₺.22.874,28 ₺Current price is: 22.874,28 ₺.