237.216,65 ₺ Orijinal fiyat: 237.216,65 ₺.192.738,66 ₺Şu andaki fiyat: 192.738,66 ₺.
Ekran Kartı | Nvidia RTX 4090 |
---|---|
İşlemci Nesli | 13. Nesil |
İşlemci Tipi | Intel Core i9 |
Power Supply (Güç Kaynağı) | 700W |
Monitör | 27" |
Ram Bellek | 16 GB |
Solid Stade Drive (SSD) | 1 TB NVMe M.2 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 192738.66 | 192738.66 |
3 | 69340.95 | 208022.84 |
6 | 36504.70 | 219028.21 |
9 | 25574.28 | 230168.51 |
12 | 20107.46 | 241289.53 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 192738.66 | 192738.66 |
3 | 69604.35 | 208813.06 |
6 | 36604.28 | 219625.70 |
9 | 25617.11 | 230553.99 |
12 | 20121.92 | 241462.99 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 192738.66 | 192738.66 |
3 | 69340.95 | 208022.84 |
6 | 36504.70 | 219028.21 |
9 | 25574.28 | 230168.51 |
12 | 20107.46 | 241289.53 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 192738.66 | 192738.66 |
3 | 69340.95 | 208022.84 |
6 | 36504.70 | 219028.21 |
9 | 25574.28 | 230168.51 |
12 | 20107.46 | 241289.53 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 192738.66 | 192738.66 |
3 | 69784.24 | 209352.73 |
6 | 36485.43 | 218912.57 |
9 | 25340.85 | 228067.66 |
12 | 19720.38 | 236644.53 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 192738.66 | 192738.66 |
3 | 69051.84 | 207155.51 |
6 | 36141.71 | 216850.27 |
9 | 25122.41 | 226101.72 |
12 | 19566.19 | 234794.24 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 192738.66 | 192738.66 |
3 | 68679.21 | 206037.63 |
6 | 35666.29 | 213997.73 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 192738.66 | 192738.66 |
3 | 68679.21 | 206037.63 |
6 | 35666.29 | 213997.73 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 192738.66 | 192738.66 |
241.852,20 ₺ Orijinal fiyat: 241.852,20 ₺.196.505,00 ₺Şu andaki fiyat: 196.505,00 ₺.
238.578,60 ₺ Orijinal fiyat: 238.578,60 ₺.193.845,20 ₺Şu andaki fiyat: 193.845,20 ₺.