246.729,10 ₺ Orijinal fiyat: 246.729,10 ₺.203.750,74 ₺Şu andaki fiyat: 203.750,74 ₺.
Ekran Kartı | Nvidia RTX 4090 |
---|---|
İşlemci Nesli | 13. Nesil |
İşlemci Tipi | Intel Core i9 |
Power Supply (Güç Kaynağı) | 700W |
Monitör | 27" |
Ram Bellek | 32 GB |
Solid Stade Drive (SSD) | 1 TB NVMe M.2 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 203750.74 | 203750.74 |
3 | 73730.60 | 221191.80 |
6 | 39225.41 | 235352.48 |
9 | 27891.21 | 251020.91 |
12 | 22334.48 | 268013.72 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 203750.74 | 203750.74 |
3 | 74056.60 | 222169.81 |
6 | 39357.85 | 236147.11 |
9 | 27952.34 | 251571.04 |
12 | 22358.25 | 268298.97 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 203750.74 | 203750.74 |
3 | 73730.60 | 221191.80 |
6 | 39225.41 | 235352.48 |
9 | 27891.21 | 251020.91 |
12 | 22334.48 | 268013.72 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 203750.74 | 203750.74 |
3 | 73730.60 | 221191.80 |
6 | 39225.41 | 235352.48 |
9 | 27891.21 | 251020.91 |
12 | 22334.48 | 268013.72 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 203750.74 | 203750.74 |
3 | 75537.19 | 226611.57 |
6 | 40291.71 | 241750.25 |
9 | 28570.38 | 257133.43 |
12 | 22702.93 | 272435.11 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 203750.74 | 203750.74 |
3 | 73377.43 | 220132.30 |
6 | 38739.81 | 232438.84 |
9 | 27236.95 | 245132.52 |
12 | 21494.01 | 257928.06 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 203750.74 | 203750.74 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 203750.74 | 203750.74 |
3 | 73581.18 | 220743.55 |
6 | 39140.52 | 234843.10 |
9 | 27793.86 | 250144.78 |
12 | 22227.51 | 266730.09 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 203750.74 | 203750.74 |
245.407,06 ₺ Orijinal fiyat: 245.407,06 ₺.202.658,53 ₺Şu andaki fiyat: 202.658,53 ₺.
243.468,41 ₺ Orijinal fiyat: 243.468,41 ₺.201.058,09 ₺Şu andaki fiyat: 201.058,09 ₺.