23.990,04 ₺ Orijinal fiyat: 23.990,04 ₺.18.742,39 ₺Şu andaki fiyat: 18.742,39 ₺.
Ekran Kartı | Intel HD Graphics |
---|---|
İşlemci Nesli | 10. Nesil |
İşlemci Tipi | Intel Core i5 |
Monitör | 24" |
Power Supply (Güç Kaynağı) | 300W |
Ram Bellek | 16 GB |
Solid Stade Drive (SSD) | 1 TB |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 18742.39 | 18742.39 |
3 | 6742.89 | 20228.66 |
6 | 3549.81 | 21298.85 |
9 | 2486.91 | 22382.16 |
12 | 1955.30 | 23463.60 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 18742.39 | 18742.39 |
3 | 6768.50 | 20305.51 |
6 | 3559.49 | 21356.95 |
9 | 2491.07 | 22419.65 |
12 | 1956.71 | 23480.47 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 18742.39 | 18742.39 |
3 | 6742.89 | 20228.66 |
6 | 3549.81 | 21298.85 |
9 | 2486.91 | 22382.16 |
12 | 1955.30 | 23463.60 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 18742.39 | 18742.39 |
3 | 6742.89 | 20228.66 |
6 | 3549.81 | 21298.85 |
9 | 2486.91 | 22382.16 |
12 | 1955.30 | 23463.60 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 18742.39 | 18742.39 |
3 | 6785.99 | 20357.98 |
6 | 3547.94 | 21287.61 |
9 | 2464.21 | 22177.87 |
12 | 1917.66 | 23011.91 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 18742.39 | 18742.39 |
3 | 6714.77 | 20144.32 |
6 | 3514.51 | 21087.06 |
9 | 2442.97 | 21986.70 |
12 | 1902.67 | 22831.98 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 18742.39 | 18742.39 |
3 | 6742.89 | 20228.66 |
6 | 3549.81 | 21298.85 |
9 | 2486.91 | 22382.16 |
12 | 1955.30 | 23463.60 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 18742.39 | 18742.39 |
3 | 6731.02 | 20193.05 |
6 | 3543.87 | 21263.24 |
9 | 2480.45 | 22324.06 |
12 | 1948.74 | 23384.88 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 18742.39 | 18742.39 |
21.863,09 ₺ Orijinal fiyat: 21.863,09 ₺.17.080,54 ₺Şu andaki fiyat: 17.080,54 ₺.
27.238,18 ₺ Orijinal fiyat: 27.238,18 ₺.21.279,83 ₺Şu andaki fiyat: 21.279,83 ₺.