256.549,18 ₺ Orijinal fiyat: 256.549,18 ₺.184.394,96 ₺Şu andaki fiyat: 184.394,96 ₺.
Ekran Kartı | Nvidia RTX 4090 |
---|---|
İşlemci Nesli | 13. Nesil |
İşlemci Tipi | Intel Core i9 |
Power Supply (Güç Kaynağı) | 700W |
Monitör | 27" |
Ram Bellek | 16 GB |
Solid Stade Drive (SSD) | 1 TB NVMe M.2 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 184394.96 | 184394.96 |
3 | 66726.39 | 200179.17 |
6 | 35499.10 | 212994.62 |
9 | 25241.62 | 227174.59 |
12 | 20212.76 | 242553.13 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 184394.96 | 184394.96 |
3 | 67021.42 | 201064.26 |
6 | 35618.96 | 213713.76 |
9 | 25296.94 | 227672.46 |
12 | 20234.27 | 242811.28 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 184394.96 | 184394.96 |
3 | 66726.39 | 200179.17 |
6 | 35499.10 | 212994.62 |
9 | 25241.62 | 227174.59 |
12 | 20212.76 | 242553.13 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 184394.96 | 184394.96 |
3 | 66726.39 | 200179.17 |
6 | 35499.10 | 212994.62 |
9 | 25241.62 | 227174.59 |
12 | 20212.76 | 242553.13 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 184394.96 | 184394.96 |
3 | 68361.36 | 205084.07 |
6 | 36464.10 | 218784.62 |
9 | 25856.27 | 232706.44 |
12 | 20546.21 | 246554.50 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 184394.96 | 184394.96 |
3 | 66406.77 | 199220.31 |
6 | 35059.63 | 210357.77 |
9 | 24649.51 | 221845.58 |
12 | 19452.13 | 233425.58 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 184394.96 | 184394.96 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 184394.96 | 184394.96 |
3 | 66591.17 | 199773.50 |
6 | 35422.27 | 212533.63 |
9 | 25153.52 | 226381.69 |
12 | 20115.95 | 241391.44 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 184394.96 | 184394.96 |
255.212,21 ₺ Orijinal fiyat: 255.212,21 ₺.183.433,95 ₺Şu andaki fiyat: 183.433,95 ₺.
255.215,89 ₺ Orijinal fiyat: 255.215,89 ₺.183.436,16 ₺Şu andaki fiyat: 183.436,16 ₺.