238.578,60 ₺ Orijinal fiyat: 238.578,60 ₺.193.845,20 ₺Şu andaki fiyat: 193.845,20 ₺.
Ekran Kartı | Nvidia RTX 4090 |
---|---|
İşlemci Nesli | 13. Nesil |
İşlemci Tipi | Intel Core i9 |
Power Supply (Güç Kaynağı) | 700W |
Monitör | 27" |
Ram Bellek | 16 GB |
Solid Stade Drive (SSD) | 1 TB NVMe M.2 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 193845.20 | 193845.20 |
3 | 69739.04 | 209217.12 |
6 | 36714.28 | 220285.69 |
9 | 25721.10 | 231489.94 |
12 | 20222.90 | 242674.81 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 193845.20 | 193845.20 |
3 | 70003.96 | 210011.89 |
6 | 36814.44 | 220886.61 |
9 | 25764.18 | 231877.63 |
12 | 20237.44 | 242849.27 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 193845.20 | 193845.20 |
3 | 69739.04 | 209217.12 |
6 | 36714.28 | 220285.69 |
9 | 25721.10 | 231489.94 |
12 | 20222.90 | 242674.81 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 193845.20 | 193845.20 |
3 | 69739.04 | 209217.12 |
6 | 36714.28 | 220285.69 |
9 | 25721.10 | 231489.94 |
12 | 20222.90 | 242674.81 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 193845.20 | 193845.20 |
3 | 70184.89 | 210554.66 |
6 | 36694.90 | 220169.38 |
9 | 25486.34 | 229377.03 |
12 | 19833.60 | 238003.14 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 193845.20 | 193845.20 |
3 | 69448.27 | 208344.82 |
6 | 36349.21 | 218095.23 |
9 | 25266.64 | 227399.80 |
12 | 19678.52 | 236142.22 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 193845.20 | 193845.20 |
3 | 69073.51 | 207220.52 |
6 | 35871.06 | 215226.33 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 193845.20 | 193845.20 |
3 | 69073.51 | 207220.52 |
6 | 35871.06 | 215226.33 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 193845.20 | 193845.20 |
237.216,65 ₺ Orijinal fiyat: 237.216,65 ₺.192.738,66 ₺Şu andaki fiyat: 192.738,66 ₺.
239.266,06 ₺ Orijinal fiyat: 239.266,06 ₺.194.403,76 ₺Şu andaki fiyat: 194.403,76 ₺.