243.472,04 ₺ Orijinal fiyat: 243.472,04 ₺.201.060,63 ₺Şu andaki fiyat: 201.060,63 ₺.
Ekran Kartı | Nvidia RTX 4090 |
---|---|
İşlemci Nesli | 13. Nesil |
İşlemci Tipi | Intel Core i9 |
Power Supply (Güç Kaynağı) | 700W |
Monitör | 24" |
Ram Bellek | 32 GB |
Solid Stade Drive (SSD) | 1 TB NVMe M.2 |
Hard Disk (HDD) | 1 TB |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 201060.63 | 201060.63 |
3 | 72757.14 | 218271.42 |
6 | 38707.52 | 232245.13 |
9 | 27522.97 | 247706.70 |
12 | 22039.60 | 264475.15 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 201060.63 | 201060.63 |
3 | 73078.84 | 219236.51 |
6 | 38838.21 | 233029.27 |
9 | 27583.28 | 248249.56 |
12 | 22063.05 | 264756.64 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 201060.63 | 201060.63 |
3 | 72757.14 | 218271.42 |
6 | 38707.52 | 232245.13 |
9 | 27522.97 | 247706.70 |
12 | 22039.60 | 264475.15 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 201060.63 | 201060.63 |
3 | 72757.14 | 218271.42 |
6 | 38707.52 | 232245.13 |
9 | 27522.97 | 247706.70 |
12 | 22039.60 | 264475.15 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 201060.63 | 201060.63 |
3 | 74539.88 | 223619.63 |
6 | 39759.74 | 238558.44 |
9 | 28193.17 | 253738.52 |
12 | 22403.18 | 268838.17 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 201060.63 | 201060.63 |
3 | 72408.63 | 217225.90 |
6 | 38228.33 | 229369.97 |
9 | 26877.34 | 241896.04 |
12 | 21210.22 | 254522.65 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 201060.63 | 201060.63 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 201060.63 | 201060.63 |
3 | 72609.70 | 217829.09 |
6 | 38623.75 | 231742.48 |
9 | 27426.90 | 246842.14 |
12 | 21934.04 | 263208.47 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 201060.63 | 201060.63 |
244.790,81 ₺ Orijinal fiyat: 244.790,81 ₺.202.149,94 ₺Şu andaki fiyat: 202.149,94 ₺.
18.370,05 ₺ Orijinal fiyat: 18.370,05 ₺.15.170,26 ₺Şu andaki fiyat: 15.170,26 ₺.