239.266,06 ₺ Orijinal fiyat: 239.266,06 ₺.194.403,76 ₺Şu andaki fiyat: 194.403,76 ₺.
Ekran Kartı | Nvidia RTX 4090 |
---|---|
İşlemci Nesli | 13. Nesil |
İşlemci Tipi | Intel Core i9 |
Power Supply (Güç Kaynağı) | 700W |
Monitör | 24" |
Ram Bellek | 32 GB |
Solid Stade Drive (SSD) | 1 TB NVMe M.2 |
Hard Disk (HDD) | 1 TB |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 194403.76 | 194403.76 |
3 | 69939.99 | 209819.98 |
6 | 36820.07 | 220920.43 |
9 | 25795.22 | 232156.97 |
12 | 20281.17 | 243374.07 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 194403.76 | 194403.76 |
3 | 70205.68 | 210617.03 |
6 | 36920.51 | 221523.08 |
9 | 25838.42 | 232545.78 |
12 | 20295.75 | 243549.03 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 194403.76 | 194403.76 |
3 | 69939.99 | 209819.98 |
6 | 36820.07 | 220920.43 |
9 | 25795.22 | 232156.97 |
12 | 20281.17 | 243374.07 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 194403.76 | 194403.76 |
3 | 69939.99 | 209819.98 |
6 | 36820.07 | 220920.43 |
9 | 25795.22 | 232156.97 |
12 | 20281.17 | 243374.07 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 194403.76 | 194403.76 |
3 | 70387.12 | 211161.36 |
6 | 36800.63 | 220803.79 |
9 | 25559.77 | 230037.97 |
12 | 19890.75 | 238688.94 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 194403.76 | 194403.76 |
3 | 69648.39 | 208945.16 |
6 | 36453.95 | 218723.67 |
9 | 25339.45 | 228055.05 |
12 | 19735.22 | 236822.66 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 194403.76 | 194403.76 |
3 | 69272.54 | 207817.62 |
6 | 35974.42 | 215846.49 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 194403.76 | 194403.76 |
3 | 69272.54 | 207817.62 |
6 | 35974.42 | 215846.49 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 194403.76 | 194403.76 |
238.578,60 ₺ Orijinal fiyat: 238.578,60 ₺.193.845,20 ₺Şu andaki fiyat: 193.845,20 ₺.
17.579,23 ₺ Orijinal fiyat: 17.579,23 ₺.14.283,13 ₺Şu andaki fiyat: 14.283,13 ₺.