78.498,07 ₺
İşlemci Nesli | 12. Nesil |
---|---|
İşlemci Tipi | Intel Core i7 |
Ram Bellek | 32 GB |
Solid Stade Drive (SSD) | 512GB NVMe M.2 |
Power Supply (Güç Kaynağı) | 300W |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 78498.07 | 78498.07 |
3 | 27055.67 | 81167.00 |
6 | 14586.25 | 87517.50 |
9 | 10128.00 | 91151.96 |
12 | 7891.67 | 94700.07 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 78498.07 | 78498.07 |
3 | 27055.67 | 81167.00 |
6 | 14586.25 | 87517.50 |
9 | 10128.00 | 91151.96 |
12 | 7891.67 | 94700.07 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 78498.07 | 78498.07 |
3 | 27055.67 | 81167.00 |
6 | 14586.25 | 87517.50 |
9 | 10128.00 | 91151.96 |
12 | 7891.67 | 94700.07 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 78498.07 | 78498.07 |
3 | 27055.67 | 81167.00 |
6 | 14586.25 | 87517.50 |
9 | 10128.00 | 91151.96 |
12 | 7891.67 | 94700.07 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 78498.07 | 78498.07 |
3 | 27121.08 | 81363.25 |
6 | 14586.25 | 87517.50 |
9 | 10128.00 | 91151.96 |
12 | 7891.67 | 94700.07 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 78498.07 | 78498.07 |
3 | 27055.67 | 81167.00 |
6 | 14586.25 | 87517.50 |
9 | 10128.00 | 91151.96 |
12 | 7891.67 | 94700.07 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 78498.07 | 78498.07 |
3 | 27055.67 | 81167.00 |
6 | 14586.25 | 87517.50 |
9 | 10128.00 | 91151.96 |
12 | 7891.67 | 94700.07 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 78498.07 | 78498.07 |
3 | 26718.13 | 80154.38 |
6 | 13905.93 | 83435.60 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 78498.07 | 78498.07 |
61.996,20 ₺
69.980,48 ₺