70.957,20 ₺
İşlemci Nesli | 12. Nesil |
---|---|
İşlemci Tipi | Intel Core i7 |
Ram Bellek | 32 GB |
Solid Stade Drive (SSD) | 512GB NVMe M.2 |
Power Supply (Güç Kaynağı) | 300W |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 70957.20 | 70957.20 |
3 | 24456.58 | 73369.74 |
6 | 13185.03 | 79110.18 |
9 | 9155.06 | 82395.50 |
12 | 7133.56 | 85602.77 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 70957.20 | 70957.20 |
3 | 24456.58 | 73369.74 |
6 | 13185.03 | 79110.18 |
9 | 9155.06 | 82395.50 |
12 | 7133.56 | 85602.77 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 70957.20 | 70957.20 |
3 | 24456.58 | 73369.74 |
6 | 13185.03 | 79110.18 |
9 | 9155.06 | 82395.50 |
12 | 7133.56 | 85602.77 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 70957.20 | 70957.20 |
3 | 24456.58 | 73369.74 |
6 | 13185.03 | 79110.18 |
9 | 9155.06 | 82395.50 |
12 | 7133.56 | 85602.77 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 70957.20 | 70957.20 |
3 | 24515.71 | 73547.14 |
6 | 13185.03 | 79110.18 |
9 | 9155.06 | 82395.50 |
12 | 7133.56 | 85602.77 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 70957.20 | 70957.20 |
3 | 24456.58 | 73369.74 |
6 | 13185.03 | 79110.18 |
9 | 9155.06 | 82395.50 |
12 | 7133.56 | 85602.77 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 70957.20 | 70957.20 |
3 | 24456.58 | 73369.74 |
6 | 13185.03 | 79110.18 |
9 | 9155.06 | 82395.50 |
12 | 7133.56 | 85602.77 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 70957.20 | 70957.20 |
3 | 24151.47 | 72454.40 |
6 | 12570.07 | 75420.41 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 70957.20 | 70957.20 |
95.506,57 ₺
71.213,27 ₺